Districte de Barcelona
Immobiliàries i serveis immobiliaris a Ciutat Vella

Ciutat Vella en xifres oficials
115.829
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026
55,4 %
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026
42.901 €
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023
68,7 m²
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026
115 anys
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026
1.606
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2025
7,3
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, registre vigent
| Sarrià-Sant Gervasi | 114.405 € |
|---|---|
| Les Corts | 84.893 € |
| Eixample | 68.568 € |
| Gràcia | 63.443 € |
| Sant Martí | 55.863 € |
| Horta-Guinardó | 51.880 € |
| Sant Andreu | 51.721 € |
| Sants-Montjuïc | 50.655 € |
| Ciutat Vella | 42.901 € |
| Nou Barris | 41.604 € |
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023
| Ciutat Vella | 55,4 % |
|---|---|
| Eixample | 30,1 % |
| Sants-Montjuïc | 28,6 % |
| Sant Martí | 26,4 % |
| Gràcia | 25,1 % |
| Nou Barris | 23,7 % |
| Horta-Guinardó | 21,4 % |
| Sant Andreu | 19,3 % |
| Les Corts | 19,1 % |
| Sarrià-Sant Gervasi | 18,9 % |
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026
Barris de Ciutat Vella
| Barri | Habitants | % estrangers | Superfície | Antiguitat | Renda/llar | Pisos turístics | Empreses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| el Raval | 50.863 | 54,2 % | 64 m² | 117 | 37.965 € | 249 | 56 |
| el Barri Gòtic | 27.312 | 67,9 % | 85 m² | 128 | 49.949 € | 239 | 66 |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 22.989 | 50 % | 73 m² | 113 | 47.242 € | 237 | 71 |
| la Barceloneta | 14.665 | 45 % | 47 m² | 90 | 40.095 € | 118 | 16 |
Xifres oficials: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN), vegeu les fonts a sota. Última columna: empreses d'aquest directori.
Immobiliàries a Ciutat Vella
61 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÚNICO HOGAR | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 79 |
| 2 | Alice Agencia | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 52 |
| 3 | Asesoria Y Fincas Maians S.L. | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 34 |
| 4 | Keyburg Gestiones Inmobiliarias | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 42 |
| 5 | Innova Barcelona Gestión Inmobiliaria | Ciutat Vella, Barcelona | 4,8 ★ | 57 |
Agències de lloguer de temporada i de llarga durada a Ciutat Vella
48 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scooter House Colón 24 | Ciutat Vella, Barcelona | 4,8 ★ | 184 |
| 2 | Enjoybcn Dalí Apartments Barcelona | Ciutat Vella, Barcelona | 4,7 ★ | 64 |
| 3 | RA11 Rent Apartments | Ciutat Vella, Barcelona | 4,8 ★ | 28 |
| 4 | Casamona International SL | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 423 |
| 5 | Happy Apartments | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 275 |
Arquitectes a Ciutat Vella
33 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Urbanvisor: Explore with Architects | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 30 |
| 2 | AIA | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 26 |
| 3 | MuDD Architects | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 10 |
| 4 | RARDO Arquitectos | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 8 |
| 5 | Mar de Cava | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 37 |
Gestories i assessories fiscals a Ciutat Vella
17 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestoria Barcelona Sahel | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 1.271 |
| 2 | Asesoría y Consultoría Fénix | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 74 |
| 3 | Smmart Services Gestoria Administrativa | Ciutat Vella, Barcelona | 4,8 ★ | 251 |
| 4 | Asesoria Y Fincas Maians S.L. | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 34 |
| 5 | Gremicat | Ciutat Vella, Barcelona | 4,4 ★ | 45 |
Advocats immobiliaris a Ciutat Vella
16 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Navarrete Lawyer | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 280 |
| 2 | Maridan Abogados | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 402 |
| 3 | Asesoría y Consultoría Fénix | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 74 |
| 4 | Habitat Abogados | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 132 |
| 5 | Josep Mª Güell | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 84 |
Residències d'estudiants a Ciutat Vella
14 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Residència Xaveriana | Ciutat Vella, Barcelona | 4,8 ★ | 87 |
| 2 | Barcelona Resident | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 19 |
| 3 | Residencia Universitaria Barcelona | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 16 |
| 4 | Reina de la Pau | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 36 |
| 5 | Residència Universitària Barcelona UNIHABIT Ciutat Vella | Ciutat Vella, Barcelona | 4,4 ★ | 131 |
Interioristes i home staging a Ciutat Vella
11 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microcementos Barcelona | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 48 |
| 2 | A Space About | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 24 |
| 3 | Noé Prades Studio | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 9 |
| 4 | Mar de Cava | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 37 |
| 5 | Fabrique design + build | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 5 |
Administradors de finques i gestió de lloguers a Ciutat Vella
9 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Navarrete Lawyer | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 280 |
| 2 | Made by Housse | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 30 |
| 3 | Skaal Real Estate | Ciutat Vella, Barcelona | 4,7 ★ | 192 |
| 4 | Casamona International SL | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 423 |
| 5 | Casas Con Cariño | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
Gestores de pisos turístics i Airbnb a Ciutat Vella
8 al directori.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Apartments | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 275 |
| 2 | BCN Rentals | Ciutat Vella, Barcelona | 4,3 ★ | 13 |
| 3 | BARNAPARTMENTS BORN | Ciutat Vella, Barcelona | 4,0 ★ | 6 |
| 4 | Holidu Barcelona | Ciutat Vella, Barcelona | 4,2 ★ | 109 |
| 5 | Casc Antic BCN | Ciutat Vella, Barcelona | 4,2 ★ | 210 |
Immobiliàries comercials: oficines i locals a Ciutat Vella
8 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnocasa agencia inmobiliaria | Ciutat Vella, Barcelona | 4,7 ★ | 159 |
| 2 | Utopicus Torre Marenostrum | Ciutat Vella, Barcelona | 4,7 ★ | 55 |
| 3 | Casamona International SL | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 423 |
| 4 | ALBIUM IMMOBILIÀRIA | Ciutat Vella, Barcelona | 4,5 ★ | 130 |
| 5 | Coworkidea | Ciutat Vella, Barcelona | 4,5 ★ | 79 |
Brokers hipotecaris a Ciutat Vella
5 al directori.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG FINANCE | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 47 |
| 2 | Supre Grupo | Ciutat Vella, Barcelona | 4,4 ★ | 31 |
| 3 | Prohipotecas | Ciutat Vella, Barcelona | 4,5 ★ | 8 |
| 4 | CS Consultores | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
| 5 | Skobiakov & Associates Consulting | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
Espais de coliving a Ciutat Vella
4 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Live It Gothic, Barcelona Coliving | Ciutat Vella, Barcelona | 4,6 ★ | 118 |
| 2 | Live It Ramblas, Barcelona Coliving | Ciutat Vella, Barcelona | 4,3 ★ | 250 |
| 3 | Live It Liceu, Barcelona Coliving | Ciutat Vella, Barcelona | 4,2 ★ | 80 |
| 4 | Nomads Coliving | Ciutat Vella, Barcelona | 1,0 ★ | 1 |
Empreses de mudances a Ciutat Vella
4 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mudanzas | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 312 |
| 2 | Mudanzas Excelent Barcelona | Ciutat Vella, Barcelona | 5,0 ★ | 105 |
| 3 | Grupo TYL | Ciutat Vella, Barcelona | 4,9 ★ | 402 |
| 4 | Skyrock Moving and Storage | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
Promotores i obra nova a Ciutat Vella
3 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INITIA SERVICIOS | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
| 2 | VALUA CAPITAL | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
| 3 | Asociación de Profesionales y Empresarios Gestores de la Propiedad Inmobiliaria | Ciutat Vella, Barcelona | – | – |
Altres districtes de Barcelona
Et posem en contacte amb un professional a Ciutat Vella
Explica'ns què necessites (comprar, llogar, vendre o mudar-te a Barcelona) i et posarem en contacte amb fins a tres professionals d'aquest directori. Gratuït i sense compromís, normalment en un dia laborable.
Fonts
- Business listings (rating, reviews, categories, hours, accessibility). Google Maps, 2026-10-16. Public listings.
- Population. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026. CC BY 4.0.
- Population by nationality (Spain/EU/Rest of foreign) and sex. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026. CC BY 4.0.
- Average gross taxable income per household (€) in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023. CC BY 4.0.
- Average surface of the housing premises of the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026. CC BY 4.0.
- Average age of the housing premises in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026. CC BY 4.0.
- Number of real estate property transactions, based on notarial records, by property use. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2025. CC BY 4.0.
- Tourist housing in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, registre vigent. CC BY 4.0.