Districte de Barcelona
Immobiliàries i serveis immobiliaris a Gràcia

Gràcia en xifres oficials
126.830
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026
25,1 %
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026
63.443 €
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023
74,4 m²
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026
70 anys
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026
1.132
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2025
8,9
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, registre vigent
| Sarrià-Sant Gervasi | 114.405 € |
|---|---|
| Les Corts | 84.893 € |
| Eixample | 68.568 € |
| Gràcia | 63.443 € |
| Sant Martí | 55.863 € |
| Horta-Guinardó | 51.880 € |
| Sant Andreu | 51.721 € |
| Sants-Montjuïc | 50.655 € |
| Ciutat Vella | 42.901 € |
| Nou Barris | 41.604 € |
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023
| Ciutat Vella | 55,4 % |
|---|---|
| Eixample | 30,1 % |
| Sants-Montjuïc | 28,6 % |
| Sant Martí | 26,4 % |
| Gràcia | 25,1 % |
| Nou Barris | 23,7 % |
| Horta-Guinardó | 21,4 % |
| Sant Andreu | 19,3 % |
| Les Corts | 19,1 % |
| Sarrià-Sant Gervasi | 18,9 % |
Font: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026
Barris de Gràcia
| Barri | Habitants | % estrangers | Superfície | Antiguitat | Renda/llar | Pisos turístics | Empreses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Vila de Gràcia | 51.477 | 28,7 % | 72 m² | 85 | 60.696 € | 805 | 126 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 36.422 | 23,5 % | 76 m² | 63 | 63.758 € | 228 | 42 |
| Vallcarca i els Penitents | 16.928 | 21,7 % | 77 m² | 57 | 72.169 € | 39 | 6 |
| la Salut | 13.947 | 20,9 % | 79 m² | 57 | 67.403 € | 37 | 6 |
| el Coll | 8.056 | 23,3 % | 68 m² | 54 | 54.376 € | 20 | 0 |
Xifres oficials: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN), vegeu les fonts a sota. Última columna: empreses d'aquest directori.
Immobiliàries a Gràcia
68 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Top House Barcelona | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 108 |
| 2 | ImmoGràcia | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 69 |
| 3 | SmartMove | Gràcia, Barcelona | 4,9 ★ | 176 |
| 4 | Exclusive Properties Real Estate | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 46 |
| 5 | Alquiler Pisos Larga Estancia | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 695 |
Arquitectes a Gràcia
36 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudio Raíces S.L. | Gràcia, Barcelona | 4,9 ★ | 33 |
| 2 | Lautoka Urbana- Reformas y diseño de interiores | Gràcia, Barcelona | 4,7 ★ | 173 |
| 3 | G4 Group Arquitectura, Enginyeria i disseny Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,9 ★ | 27 |
| 4 | LUV Studio | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 29 |
| 5 | h3o architects | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 14 |
Interioristes i home staging a Gràcia
18 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Group | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 54 |
| 2 | Mis-MÁS, Interior design | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 21 |
| 3 | Piaestudi Interiorisme | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 15 |
| 4 | LUV Studio | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 29 |
| 5 | Tinda’s Project | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 14 |
Gestories i assessories fiscals a Gràcia
11 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUEXTRANJERIA S.L | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 856 |
| 2 | Sellarès Perich | Gràcia, Barcelona | 4,9 ★ | 13 |
| 3 | Indolfi & Indolfi SL | Gràcia, Barcelona | 4,6 ★ | 20 |
| 4 | Gestoría Cerdán I Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,3 ★ | 94 |
| 5 | GESTORIA INTER Julián Pérez | Gràcia, Barcelona | – | – |
Agències de lloguer de temporada i de llarga durada a Gràcia
10 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler Pisos Larga Estancia | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 695 |
| 2 | Espais Blaus Aparthotel | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 48 |
| 3 | Boutique Apartments 23 Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,5 ★ | 78 |
| 4 | ApartEasy | Gràcia, Barcelona | 4,4 ★ | 236 |
| 5 | Bonavista Apartments | Gràcia, Barcelona | 4,4 ★ | 16 |
Residències d'estudiants a Gràcia
9 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xior Paseo de Gracia Student Housing (former The Lofttown) | Gràcia, Barcelona | 4,6 ★ | 220 |
| 2 | Barcelona Centre Universitari (BCU) | Gràcia, Barcelona | 4,4 ★ | 37 |
| 3 | Residencia Universitaria UNIHABIT Barcelona Gràcia | Gràcia, Barcelona | 4,3 ★ | 18 |
| 4 | Residència femenina per a joves Mare Gallifa | Gràcia, Barcelona | 4,3 ★ | 3 |
| 5 | Barcelona Gracia Housing Student | Gràcia, Barcelona | 4,1 ★ | 28 |
Administradors de finques i gestió de lloguers a Gràcia
7 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fincas Gestocat S.L. | Gràcia, Barcelona | 4,6 ★ | 31 |
| 2 | Administramos Tu Alquiler | Gràcia, Barcelona | 4,6 ★ | 9 |
| 3 | Immobiliària Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,4 ★ | 130 |
| 4 | Finques Segarra, S.L.P | Gràcia, Barcelona | 3,7 ★ | 20 |
| 5 | Finques Edo | Gràcia, Barcelona | 2,9 ★ | 34 |
Empreses de mudances a Gràcia
7 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemoved | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 127 |
| 2 | ClickFurgo | Gràcia, Barcelona | 4,9 ★ | 73 |
| 3 | Mudanzas Barrios | Gràcia, Barcelona | 4,7 ★ | 183 |
| 4 | IPROM Transporte de Pianos | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 48 |
| 5 | TMJ Mudanzas Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 35 |
Notaries a Gràcia
6 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª Olga Hernández Hernández | Gràcia, Barcelona | 4,7 ★ | 48 |
| 2 | Notaria Diagonal 468 | Gràcia, Barcelona | 4,4 ★ | 10 |
| 3 | Notaria Romeo Garcia | Gràcia, Barcelona | 4,2 ★ | 45 |
| 4 | Notaría Hernández Alonso | Gràcia, Barcelona | 4,0 ★ | 43 |
| 5 | Notaria de Barcelona Gràcia | Gràcia, Barcelona | 4,0 ★ | 88 |
Immobiliàries comercials: oficines i locals a Gràcia
6 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
Brokers hipotecaris a Gràcia
5 al directori.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferco Gestió | Gràcia, Barcelona | 4,9 ★ | 748 |
| 2 | NIROX GLOBAL | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 14 |
| 3 | CS Consultores | Gràcia, Barcelona | – | – |
| 4 | Hipotuca S.L. | Gràcia, Barcelona | – | – |
| 5 | Hipotecas Corporación Financiera en Barcelona | Gràcia, Barcelona | 3,2 ★ | 5 |
Advocats immobiliaris a Gràcia
3 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EJASO | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 2 |
| 2 | Abogado Arrendamientos | Gràcia, Barcelona | 3,5 ★ | 8 |
| 3 | Miquel Abogados | Gràcia, Barcelona | 3,3 ★ | 7 |
Gestores de pisos turístics i Airbnb a Gràcia
3 al directori.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enjoybcn Pati de Gal·la Apartaments | Gràcia, Barcelona | 4,7 ★ | 209 |
| 2 | ecohostingBCN | Gràcia, Barcelona | 5,0 ★ | 17 |
| 3 | Canela Homes | Gràcia, Barcelona | 4,6 ★ | 61 |
Promotores i obra nova a Gràcia
3 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oltac | Gràcia, Barcelona | 4,8 ★ | 101 |
| 2 | Inmobiliaria Flamat Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,7 ★ | 166 |
| 3 | DIAGONAL, 458 | Gràcia, Barcelona | – | – |
Immobiliàries de luxe a Gràcia
1 al directori.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celeste Luxury Living | Gràcia, Barcelona | 4,5 ★ | 32 |
Espais de coliving a Gràcia
1 al directori. Comparar amb la resta de Barcelona.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrepreneur Coliving Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,7 ★ | 18 |
Empreses de relocation a Gràcia
1 al directori.
| # | Nom | Zona | Nota a Google | Ressenyes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Relocation to Barcelona | Gràcia, Barcelona | 4,6 ★ | 10 |
Altres districtes de Barcelona
Et posem en contacte amb un professional a Gràcia
Explica'ns què necessites (comprar, llogar, vendre o mudar-te a Barcelona) i et posarem en contacte amb fins a tres professionals d'aquest directori. Gratuït i sense compromís, normalment en un dia laborable.
Fonts
- Business listings (rating, reviews, categories, hours, accessibility). Google Maps, 2026-10-16. Public listings.
- Population. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026. CC BY 4.0.
- Population by nationality (Spain/EU/Rest of foreign) and sex. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de gener de 2026. CC BY 4.0.
- Average gross taxable income per household (€) in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023. CC BY 4.0.
- Average surface of the housing premises of the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026. CC BY 4.0.
- Average age of the housing premises in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026. CC BY 4.0.
- Number of real estate property transactions, based on notarial records, by property use. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2025. CC BY 4.0.
- Tourist housing in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, registre vigent. CC BY 4.0.