Distrito de Barcelona
Inmobiliarias y servicios inmobiliarios en Sants-Montjuïc

Sants-Montjuïc en cifras oficiales
196.040
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de enero de 2026
28,6 %
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de enero de 2026
50.655 €
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023
69,6 m²
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026
66 años
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026
1.983
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2025
6,6
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, registro vigente
| Sarrià-Sant Gervasi | 114.405 € |
|---|---|
| Les Corts | 84.893 € |
| Eixample | 68.568 € |
| Gràcia | 63.443 € |
| Sant Martí | 55.863 € |
| Horta-Guinardó | 51.880 € |
| Sant Andreu | 51.721 € |
| Sants-Montjuïc | 50.655 € |
| Ciutat Vella | 42.901 € |
| Nou Barris | 41.604 € |
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023
| Ciutat Vella | 55,4 % |
|---|---|
| Eixample | 30,1 % |
| Sants-Montjuïc | 28,6 % |
| Sant Martí | 26,4 % |
| Gràcia | 25,1 % |
| Nou Barris | 23,7 % |
| Horta-Guinardó | 21,4 % |
| Sant Andreu | 19,3 % |
| Les Corts | 19,1 % |
| Sarrià-Sant Gervasi | 18,9 % |
Fuente: Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de enero de 2026
Barrios de Sants-Montjuïc
| Barrio | Habitantes | % extranjeros | Superficie | Antigüedad | Renta/hogar | Pisos turísticos | Empresas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sants | 46.676 | 29,2 % | 71 m² | 73 | 55.933 € | 248 | 46 |
| el Poble-sec | 40.136 | 37,5 % | 63 m² | 85 | 45.734 € | 574 | 30 |
| la Marina de Port | 31.768 | 22,3 % | 72 m² | 47 | 45.962 € | 8 | 12 |
| Sants - Badal | 25.243 | 24,2 % | 69 m² | 60 | 50.959 € | 111 | 21 |
| la Bordeta | 21.153 | 22,5 % | 72 m² | 52 | 53.599 € | 43 | 5 |
| Hostafrancs | 17.021 | 32,8 % | 69 m² | 74 | 51.569 € | 176 | 31 |
| la Font de la Guatlla | 10.869 | 28,2 % | 74 m² | 58 | 54.510 € | 139 | 4 |
| la Marina del Prat Vermell | 3.174 | 26,5 % | 88 m² | 20 | 42.100 € | 3 | 2 |
Cifras oficiales: Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN), ver fuentes abajo. Última columna: empresas de este directorio.
Inmobiliarias en Sants-Montjuïc
97 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Casa Agency I Punto La Bordeta Hostafrancs S.L.U | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 229 |
| 2 | Inmobiliaria Flamat Poble Sec | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 120 |
| 3 | Les Claus Immobiliària | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 1.004 |
| 4 | Nogare Real Estate | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 813 |
| 5 | La Casa Agency | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 698 |
Residencias de estudiantes en Sants-Montjuïc
10 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livensa Living Barcelona Sants-Badal | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 194 |
| 2 | Onefam Ramblas Hostel Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,7 ★ | 858 |
| 3 | Onefam Paralelo | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,6 ★ | 690 |
| 4 | Onefam Sants Hostel Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,5 ★ | 1.050 |
| 5 | LaResi.BCN | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,4 ★ | 35 |
Gestorías y asesorías fiscales en Sants-Montjuïc
10 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGestión Global | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 8 |
| 2 | Gestoria Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,3 ★ | 49 |
| 3 | Asesoría Fiscal GabineteBCN Paral.lel | Sants-Montjuïc, Barcelona | – | – |
| 4 | Gestoria Ayza | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,2 ★ | 13 |
| 5 | AF TAX & LEGAL S.L.U. Asesoría Fiscal y Legal Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 3,7 ★ | 3 |
Administradores de fincas y gestión de alquileres en Sants-Montjuïc
9 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana Finques | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,1 ★ | 90 |
| 2 | Fincas Blanco Gestión de Alquileres | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,0 ★ | 66 |
| 3 | Finques Pàmies | Sants-Montjuïc, Barcelona | 3,8 ★ | 28 |
| 4 | Administrador de Finques A3 | Sants-Montjuïc, Barcelona | 3,8 ★ | 32 |
| 5 | Nieto Gestoría Fincas | Sants-Montjuïc, Barcelona | 3,9 ★ | 75 |
Inmobiliarias comerciales: oficinas y locales en Sants-Montjuïc
8 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agencia Inmobiliaria en Sants y Montjuïc | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 378 |
| 2 | Tecnocasa agencia inmobiliaria | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 378 |
| 3 | Tecnocasa agencia inmobiliaria | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 43 |
| 4 | La Vaca Coworking Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 245 |
| 5 | Tecnocasa agencia inmobiliaria | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 215 |
Empresas de mudanzas en Sants-Montjuïc
7 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GP Logistics Mudanzas y Transportes | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 101 |
| 2 | Mudanzas Eurortiz Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 230 |
| 3 | Mudances ServiMoving Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 52 |
| 4 | Mister Traster Barcelona Plaça Espanya | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,7 ★ | 81 |
| 5 | Mudanzas Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 6 |
Notarías en Sants-Montjuïc
5 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notaría Zona Franca | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,7 ★ | 318 |
| 2 | Notaría Barcelona Sants Iñigo Ramírez de Cárdenas | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,7 ★ | 34 |
| 3 | Notaría Zona Franca | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,5 ★ | 118 |
| 4 | Notaría Laura Nogales Martín | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,4 ★ | 98 |
| 5 | Notaría Sants 56 | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,2 ★ | 62 |
Promotoras y obra nueva en Sants-Montjuïc
5 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CULMIA Port Montjuïc | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 38 |
| 2 | 🥇Agencia inmobiliaria Barcelona Sants | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,6 ★ | 170 |
| 3 | Oficina CULMIA MarCelOna Montjuïc | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,6 ★ | 33 |
| 4 | La Casa Agency | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,3 ★ | 91 |
| 5 | AZZAM Vivienda LSU | Sants-Montjuïc, Barcelona | 2,5 ★ | 153 |
Agencias de alquiler temporal y de larga estancia en Sants-Montjuïc
4 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona just like home | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,0 ★ | 6 |
| 2 | Enter Coliving | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,2 ★ | 1.220 |
| 3 | Beyoo Poble Sec | Sants-Montjuïc, Barcelona | 3,9 ★ | 228 |
| 4 | Charm Suites | Sants-Montjuïc, Barcelona | 2,9 ★ | 94 |
Brókers hipotecarios en Sants-Montjuïc
4 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiron Sants | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 67 |
| 2 | Grocasa Inmobiliaria Sants Badal | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 115 |
| 3 | BGestión Global | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 8 |
| 4 | La Casa Agency | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,3 ★ | 91 |
Arquitectos en Sants-Montjuïc
4 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LoCa Studio | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,9 ★ | 16 |
| 2 | Andrés-Pavan Arquitectura | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 6 |
| 3 | Arked Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 1 |
| 4 | Llamazares Pomés Arquitectura Slp | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,0 ★ | 1 |
Espacios de coliving en Sants-Montjuïc
3 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Homesy Coliving | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 2 |
| 2 | COLIVING VAGANTO | Sants-Montjuïc, Barcelona | – | – |
| 3 | Enter Coliving | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,2 ★ | 1.220 |
Interioristas y home staging en Sants-Montjuïc
3 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sincro | Sants-Montjuïc, Barcelona | 4,8 ★ | 105 |
| 2 | Mutuum || Reformas Integrales e Interiorismo en Barcelona | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 19 |
| 3 | Anna Rokha | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 9 |
Gestoras de pisos turísticos y Airbnb en Sants-Montjuïc
1 en el directorio. Comparar con el resto de Barcelona.
| # | Nombre | Zona | Nota en Google | Reseñas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestión turística BCN | Sants-Montjuïc, Barcelona | 5,0 ★ | 1 |
Otros distritos de Barcelona
Te ponemos en contacto con un profesional en Sants-Montjuïc
Cuéntanos qué necesitas (comprar, alquilar, vender o mudarte a Barcelona) y te pondremos en contacto con hasta tres profesionales de este directorio. Gratis y sin compromiso, normalmente en un día laborable.
Fuentes
- Business listings (rating, reviews, categories, hours, accessibility). Google Maps, 2026-10-16. Public listings.
- Population. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de enero de 2026. CC BY 4.0.
- Population by nationality (Spain/EU/Rest of foreign) and sex. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 1 de enero de 2026. CC BY 4.0.
- Average gross taxable income per household (€) in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2023. CC BY 4.0.
- Average surface of the housing premises of the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026. CC BY 4.0.
- Average age of the housing premises in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2026. CC BY 4.0.
- Number of real estate property transactions, based on notarial records, by property use. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, 2025. CC BY 4.0.
- Tourist housing in the city of Barcelona. Ajuntament de Barcelona, Open Data BCN, registro vigente. CC BY 4.0.